藤岡市藤岡の土地
物件情報
周辺施設
藤岡市立藤岡第二小学校
約859m/11分
藤岡市藤岡の土地 の物件概要
【売地】所在地 | 群馬県藤岡市藤岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 225万円~1,800万円 | 土地面積 | 114.74㎡~1181.00㎡ |
坪数 | 34.7坪~357.25坪 | 坪単価 | 3.08万円~14.99万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤岡市藤岡の土地の販売区画情報
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|
225万円 | 80%/ 400% | 114.74㎡ | 34.7坪 | 詳細を見る | 追加する |
240万円 | 60%/ 200% | 130.40㎡ | 39.44坪 | 詳細を見る | 追加する |
350万円 | 40%/ 80% | 124.24㎡ | 37.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
430万円 | 60%/ 200% | 389.00㎡ | 117.67坪 | 詳細を見る | 追加する |
490万円 | 60%/ 200% | 147.22㎡ | 44.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
495万円 | 40%/ 80% | 165.55㎡ | 50.07坪 | 詳細を見る | 追加する |
540万円 | 50%/ 100% | 188.37㎡ | 56.98坪 | 詳細を見る | 追加する |
650万円 | 60%/ 200% | 242.93㎡ | 73.48坪 | 詳細を見る | 追加する |
800万円 | 40%/ 80% | 222.00㎡ | 67.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
840万円 | 40%/ 80% | 618.99㎡ | 187.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
850万円 | 40%/ 80% | 193.67㎡ | 58.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
900万円 | 60%/ 200% | 523.45㎡ | 158.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,100万円 | 40%/ 80% | 1181.00㎡ | 357.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,130万円 | 70%/ 200% | 351.00㎡ | 106.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,190万円 | 40%/ 80% | 333.93㎡ | 101.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,200万円 | 60%/ 200% | 264.59㎡ | 80.03坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,800万円 | 80%/ 400% | 979.56㎡ | 296.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
藤岡市藤岡の土地へのお問い合わせ
藤岡市藤岡の土地の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |